Status Konektivitas Jaringan Intra
Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten BelitungData Jaringan
Peta LokasiNo | Lokasi | IP Perangkat | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung | 192.168.100.3 | ONLINE | |
2 | Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung | 192.168.100.4 | ONLINE | |
3 | Rumah Dinas Sekretaris Daerah | 192.168.100.5 | ONLINE | |
4 | DPRD Kabupaten Belitung | 192.168.100.6 | ONLINE | |
5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung | 192.168.100.7 | ONLINE | |
6 | UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung | 192.168.100.8 | ONLINE | |
7 | BPBD Kabupaten Belitung | 192.168.100.9 | ONLINE | |
8 | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung | 192.168.100.10 | ONLINE | |
9 | Kantor Lurah Lesung Batang | 192.168.100.11 | ONLINE | |
10 | UPT Terminal Tanjungpandan | 192.168.100.12 | ONLINE | |
11 | BPKAD Kabupaten Belitung | 192.168.100.13 | ONLINE | |
12 | LPSE Kabupaten Belitung | 192.168.100.14 | ONLINE | |
13 | Satpol PP Kabupaten Belitung | 192.168.100.15 | ONLINE | |
14 | Kantor Bupati Belitung | 192.168.100.16 | ONLINE | |
15 | DSPPPA Kabupaten Belitung | 192.168.100.17 | ONLINE | |
16 | BKPSDM Kabupaten Belitung - PTP | 192.168.90.20 | ONLINE | |
17 | BKPSDM Kabupaten Belitung | 192.168.100.18 | ONLINE | |
18 | Bappeda Kabupaten Belitung | 192.168.100.19 | ONLINE | |
19 | Inspektorat Kabupaten Belitung | 192.168.100.20 | ONLINE | |
20 | Kantor Camat Tanjungpandan | 192.168.100.21 | ONLINE | |
21 | Pokja ULP Kabupaten Belitung | 192.168.100.22 | ONLINE | |
22 | SMP Negeri 6 Tanjungpandan | 192.168.100.23 | ONLINE | |
23 | SMP Negeri 3 Tanjungpandan | 192.168.100.24 | ONLINE | |
24 | SLB Tanjungpandan | 192.168.100.25 | ONLINE | |
25 | Kantor Lurah Pangkallalang | 192.168.100.26 | ONLINE | |
26 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung | 192.168.100.27 | ONLINE | |
27 | Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Belitung | 192.168.100.28 | ONLINE | |
28 | UPT Puskesmas Tanjunpandan | 192.168.100.29 | ONLINE | |
29 | SD Negeri 9 Tanjungpandan | 192.168.100.30 | ONLINE | |
30 | SMP Negeri 1 Tanjungpandan | 192.168.100.31 | ONLINE | |
31 | Kelurahan Kota | 192.168.100.32 | ONLINE | |
32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung | 192.168.100.33 | ONLINE | |
33 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung | 192.168.100.34 | ONLINE | |
34 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung | 192.168.100.35 | ONLINE | |
35 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung | 192.168.90.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-11-30 11:24:02 |
36 | DPMPTSPP Kabupaten Belitung | 192.168.100.37 | ONLINE | |
37 | SD Negeri 17 Tanjungpandan | 192.168.100.38 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 12:36:04 |
38 | Kantor Camat Badau | 192.168.12.2 | ONLINE | |
39 | Kantor Camat Membalong | 192.168.13.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 12:36:05 |
40 | Kantor Camat Sijuk | 192.168.14.2 | ONLINE | |
41 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Ketenagakerjaan | 192.168.100.39 | ONLINE | |
42 | SMP Negeri 1 Membalong | 192.168.132.100 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 12:36:06 |
43 | SD Negeri 8 Membalong | 192.168.133.60 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 12:29:06 |
44 | Balai Penyuluhan KB Kecamatan Badau | 192.168.121.252 | OFFLINE | |
45 | Gedung Nasional | 192.168.100.43 | OFFLINE | |
46 | Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung | 192.168.100.100 | ONLINE | |
47 | RSUD Marsidi Judono Kabupaten Belitung | 10.10.10.49 | ONLINE | |
48 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (AP) | 192.168.25.200 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-18 15:09:06 |
49 | Kantor Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belitung | 192.168.100.40 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-11-22 10:52:06 |
50 | Kantor Camat Selat Nasik | 192.168.154.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 15:44:06 |
51 | GOR Tanjungpandan | 192.168.100.41 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-11-09 14:49:02 |
52 | Gedung Serba Guna Pemkab Belitung | 192.168.100.42 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-11-09 14:56:03 |
53 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (ST) | 192.168.25.240 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-05 16:52:09 |
54 | Wifi Publik - Simpang DPRD | 192.168.100.44 | ONLINE | |
55 | Kantor Desa Suak Gual | 192.168.161.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 14:57:06 |
56 | Kantor Desa Petaling | 192.168.162.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-20 10:30:03 |
57 | Kantor Desa Selat Nasik | 192.168.163.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-11 10:24:08 |
58 | Kantor Desa Pulau Gersik | 192.168.164.2 | OFFLINE | Terakhir Online : 2024-12-06 11:22:07 |
Update Data : 2024-12-20 15:57:08